网球论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

网坛中国网球最能打的10位女选手,郑钦文 [复制链接]

1#
北京治白癜风好的医院 https://wapjbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/xcxbdf/

中国网球最能打的女人前10位,郑钦文排第几?

赛季进入扫尾阶段,WTA所有巡回赛级别的比赛都已经完结,只剩下沃思堡年终总决赛。又到了总结成绩、复盘数据的节点,来看看跨时代、跨时间中国金花的巡回赛胜率大盘点吧!

战斗力钱10:李娜、郑钦文、郑洁、王蔷、王曦雨、张帅、郑赛赛、段莹莹、朱琳、孙甜甜。

总体胜率

李娜|胜场、负场|胜率69%

郑钦文|胜场32、负场25|胜率56%

郑洁|胜场、负场|胜率53%

王蔷|胜场、负场|胜率50%

王曦雨|胜场33、负场37|胜率47%

张帅|胜场、负场|胜率46%

郑赛赛|胜场93、负场|胜率39%

段莹莹|胜场43、负场69|胜率38%

朱琳|胜场46、负场78|胜率37%

孙甜甜|胜场33、负场68|胜率33%

大满贯级别

李娜|胜场90、负场31|胜率74%

郑钦文|胜场8、负场4|胜率67%

郑洁|胜场52、负场40|胜率57%

袁悦|胜场2、负场2|胜率50%

王蔷|胜场26、负场27|胜率49%

张帅|胜场36、负场41|胜率47%

王曦雨|胜场3、负场5|胜率38%

段莹莹|胜场7、负场13|胜率35%

孙甜甜|胜场4、负场10|胜率29%

王雅繁|胜场4、负场12|胜率25%

巡回赛级别

李娜|胜场、负场|胜率68%

郑洁|胜场、负场|胜率53%

郑钦文|胜场24、负场21|胜率53%

王蔷|胜场、负场|胜率50%

王曦雨|胜场29、负场32|胜率48%

张帅|胜场、负场|胜率45%

王雅繁|胜场51、负场65|胜率44%

郑赛赛|胜场86、负场|胜率41%

朱琳|胜场42、负场65|胜率39%

段莹莹|胜场36、负场56|胜率39%

韩馨蕴|胜场22、负场35|胜率39%

综合以上数据,中国女网只能打的三个女人,两个已退役,21岁的郑钦文扛起了中国女网继续创造奇迹的大旗,至于她成就的天花板,未来十年值得期待!

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题